今晚(26日)開獎的第112000012期大樂透、第112000008期威力彩、第112000022期雙贏彩與今彩539,頭獎均摃龜。下期大樂透頭獎預估上看2.3億,威力彩衝3.7億。(擷取自「台灣彩券官網」、資料照;本報合成)
〔即時新聞/綜合報導〕今晚(26日)開獎的第112000012期大樂透、第112000008期威力彩、第112000022期雙贏彩與今彩539,頭獎均摃龜。下期大樂透頭獎預估上看2.3億,威力彩衝3.7億。
第112000012期大樂透中獎號碼為「10、12、13、21、40、42,特別號:49」,頭獎摃龜;貳獎摃龜;參獎共89注中獎,每注可得5萬7880元;肆獎共261注中獎,每注可得1萬2688元;伍獎共4804注中獎,每注可得2000元;陸獎共6060注中獎,每注可得1000元;柒獎共6萬0949注中獎,每注可得400元;普獎共8萬8159注中獎,每注可得400元。
第112000012期49樂合彩中獎號碼為「10、12、13、21、40、42」,四合共12注中獎,每注可得20萬元;三合共89注中獎,每注可得1萬2500元;二合共2793注中獎,每注可得1250元。
第112000008期威力彩中獎號碼為「第一區:03、11、22、23、28、36,第二區:07」,頭獎摃龜;貳獎摃龜;參獎共12注中獎,每注可得15萬元;肆獎共109注中獎,每注可得2萬元;伍獎共539注中獎,每注可得4000元;陸獎共3851注中獎,每注可得800元;柒獎共7141注中獎,每注可得400元;捌獎共3萬8568注中獎,每注可得200元;玖獎50235注中獎,每注可得100元;普獎共8萬6569注中獎,每注可得100元。
第112000008期38樂合彩中獎號碼為「03、11、22、23、28、36」,五合摃龜;四合2注中獎,每注可得6萬7500元;三合共76注中獎,每注可得5750元;二合共1551注中獎,每注可得750元。
第112000022期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、06、08、12、15、18、19、23」,頭獎摃龜;貳獎共1注中獎,每注可得10萬元;參獎共108注中獎,每注可得500元;肆獎共1400注中獎,每注可得100元。
第112000022期今彩539中獎號碼為「06、10、12、33、36」,頭獎摃龜;貳獎共298注中獎,每注可得2萬元;參獎共1萬0605注中獎,每注可得300元;肆獎共10萬8992注中獎,每注可得50元。
第112000022期39樂合彩中獎號碼為「06、10、12、33、36」,四合共3注中獎,每注可得21萬2500元;三合共379注中獎,每注可得1萬1250元;二合共1萬3718注中獎,每注可得1125元。
第112000022期3星彩中獎號碼為「125」,正彩共87注中獎,每注可得1萬2500元。
第112000022期4星彩中獎號碼為「2249」,正彩共1注中獎,每注可得12萬5000元。
第112000012期春節大紅包中獎號碼為「01、06、20、22、25、40、43、45、49」,只要對中其中6個號碼,就可獲得100萬獎項。今日計開出20組共22注中獎,其中18組為單注中獎、各得獎金100萬元,2組為2注均分、各得獎金50萬元。根據台彩統計,春節大紅包至本期共開出198組,還剩下162組,將於次期繼續加開。
本期「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表︰
組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
1 | 01 06 20 22 25 40 | 1 | 1,000,000 |
2 | 01 06 20 22 25 43 | 1 | 1,000,000 |
3 | 01 06 20 22 25 45 | 0 | 0 |
4 | 01 06 20 22 25 49 | 0 | 0 |
5 | 01 06 20 22 40 43 | 0 | 0 |
6 | 01 06 20 22 40 45 | 0 | 0 |
7 | 01 06 20 22 40 49 | 0 | 0 |
8 | 01 06 20 22 43 45 | 0 | 0 |
9 | 01 06 20 22 43 49 | 0 | 0 |
10 | 01 06 20 22 45 49 | 1 | 1,000,000 |
11 | 01 06 20 25 40 43 | 1 | 1,000,000 |
12 | 01 06 20 25 40 45 | 1 | 1,000,000 |
13 | 01 06 20 25 40 49 | 0 | 0 |
14 | 01 06 20 25 43 45 | 1 | 1,000,000 |
15 | 01 06 20 25 43 49 | 0 | 0 |
16 | 01 06 20 25 45 49 | 0 | 0 |
17 | 01 06 20 40 43 45 | 0 | 0 |
18 | 01 06 20 40 43 49 | 0 | 0 |
19 | 01 06 20 40 45 49 | 0 | 0 |
20 | 01 06 20 43 45 49 | 1 | 1,000,000 |
21 | 01 06 22 25 40 43 | 0 | 0 |
22 | 01 06 22 25 40 45 | 0 | 0 |
23 | 01 06 22 25 40 49 | 0 | 0 |
24 | 01 06 22 25 43 45 | 1 | 1,000,000 |
25 | 01 06 22 25 43 49 | 1 | 1,000,000 |
26 | 01 06 22 25 45 49 | 2 | 500,000 |
27 | 01 06 22 40 43 45 | 0 | 0 |
28 | 01 06 22 40 43 49 | 0 | 0 |
29 | 01 06 22 40 45 49 | 1 | 1,000,000 |
30 | 01 06 22 43 45 49 | 0 | 0 |
31 | 01 06 25 40 43 45 | 0 | 0 |
32 | 01 06 25 40 43 49 | 0 | 0 |
33 | 01 06 25 40 45 49 | 0 | 0 |
34 | 01 06 25 43 45 49 | 0 | 0 |
35 | 01 06 40 43 45 49 | 0 | 0 |
36 | 01 20 22 25 40 43 | 0 | 0 |
37 | 01 20 22 25 40 45 | 0 | 0 |
38 | 01 20 22 25 40 49 | 0 | 0 |
39 | 01 20 22 25 43 45 | 0 | 0 |
40 | 01 20 22 25 43 49 | 0 | 0 |
41 | 01 20 22 25 45 49 | 1 | 1,000,000 |
42 | 01 20 22 40 43 45 | 0 | 0 |
43 | 01 20 22 40 43 49 | 0 | 0 |
44 | 01 20 22 40 45 49 | 0 | 0 |
45 | 01 20 22 43 45 49 | 0 | 0 |
46 | 01 20 25 40 43 45 | 0 | 0 |
47 | 01 20 25 40 43 49 | 0 | 0 |
48 | 01 20 25 40 45 49 | 0 | 0 |
49 | 01 20 25 43 45 49 | 0 | 0 |
50 | 01 20 40 43 45 49 | 1 | 1,000,000 |
51 | 01 22 25 40 43 45 | 0 | 0 |
52 | 01 22 25 40 43 49 | 0 | 0 |
53 | 01 22 25 40 45 49 | 0 | 0 |
54 | 01 22 25 43 45 49 | 0 | 0 |
55 | 01 22 40 43 45 49 | 1 | 1,000,000 |
56 | 01 25 40 43 45 49 | 1 | 1,000,000 |
57 | 06 20 22 25 40 43 | 0 | 0 |
58 | 06 20 22 25 40 45 | 0 | 0 |
59 | 06 20 22 25 40 49 | 0 | 0 |
60 | 06 20 22 25 43 45 | 0 | 0 |
61 | 06 20 22 25 43 49 | 0 | 0 |
62 | 06 20 22 25 45 49 | 0 | 0 |
63 | 06 20 22 40 43 45 | 0 | 0 |
64 | 06 20 22 40 43 49 | 0 | 0 |
65 | 06 20 22 40 45 49 | 0 | 0 |
66 | 06 20 22 43 45 49 | 1 | 1,000,000 |
67 | 06 20 25 40 43 45 | 0 | 0 |
68 | 06 20 25 40 43 49 | 0 | 0 |
69 | 06 20 25 40 45 49 | 0 | 0 |
70 | 06 20 25 43 45 49 | 0 | 0 |
71 | 06 20 40 43 45 49 | 2 | 500,000 |
72 | 06 22 25 40 43 45 | 1 | 1,000,000 |
73 | 06 22 25 40 43 49 | 0 | 0 |
74 | 06 22 25 40 45 49 | 0 | 0 |
75 | 06 22 25 43 45 49 | 0 | 0 |
76 | 06 22 40 43 45 49 | 0 | 0 |
77 | 06 25 40 43 45 49 | 0 | 0 |
78 | 20 22 25 40 43 45 | 0 | 0 |
79 | 20 22 25 40 43 49 | 1 | 1,000,000 |
80 | 20 22 25 40 45 49 | 0 | 0 |
81 | 20 22 25 43 45 49 | 0 | 0 |
82 | 20 22 40 43 45 49 | 0 | 0 |
83 | 20 25 40 43 45 49 | 1 | 1,000,000 |
84 | 22 25 40 43 45 49 | 0 | 0 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站」。