相關新聞連結:
大樂透頭獎摃龜 加碼100萬獎開出14組
〔即時新聞/綜合報導〕今晚(9月9日)開獎的第111000082期大樂透、第111000216期雙贏彩、第111000216期今彩539頭獎均摃龜。大樂透中秋加碼100萬獎項本期開出14組,總中獎注數18注,尚有43組未開出,將於下一期(9月13日)繼續加開。
第111000082期大樂透中獎號碼為「07、15、17、28、36、39,特別號:01」,頭獎摃龜;貳獎共2注中獎,每注可得135萬2120元;參獎共42注中獎,每注可得6萬9339元;肆獎共174注中獎,每注可得1萬759萬元;伍獎共3162注中獎,每注可得2000元;陸獎共4292注中獎,每注可得1000元;柒獎共4萬2361注中獎,每注可得400元;普獎共5萬4815注中獎,每注可得400元。
第111000082期49樂合彩中獎號碼為「07、15、17、28、36、39」,四合共2注中獎,每注可得20萬;三合共134注中獎,每注可得1萬2500元;二合共3547注中獎,每注可得1250元。
第111000216期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、06、08、09、11、13、15、19、22」,頭獎摃龜;貳獎共8注中獎,每注可得10萬元;參獎99注中獎,每注可得500元;肆獎共1290注中獎,每注可得100元。
第111000216期今彩539中獎號碼為「20、22、28、36、37」,頭獎摃龜;貳獎共161注中獎,每注可得2萬元;參獎共6000注中獎,每注可得300元;肆獎共7萬2439注中獎,每注可得50元。
第111000216期39樂合彩中獎號碼為「20、22、28、36、37」,四合摃龜;三合共175注中獎,每注可得1萬1250元;二合共9641注中獎,每注可得1125元。
第111000216期3星彩中獎號碼為「660」,正彩共12注中獎,每注可得1萬2500元。
第111000216期4星彩中獎號碼為「3338」,正彩共16注中獎,每注可得12萬5000元。
台彩8月30日推出中秋節加碼活動,大樂透加開100組100萬元獎項,總加碼獎金1億元,若100組促銷獎號未全數開出,剩餘組數將於下期加開,直到100組獎金全數送出,或是至10月7日活動截止。
本期100萬獎項開出14組,仍有43組未開出,將於111000083期(111年9月13日開獎)加開。
第111000082期中秋加碼「100組100萬」獎號對中情形如下:
組別 | 獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
56 | 01 02 07 13 20 23 | 0 | 0 |
47 | 01 02 12 20 33 37 | 0 | 0 |
15 | 01 04 06 18 39 46 | 0 | 0 |
41 | 01 05 16 17 18 22 | 0 | 0 |
52 | 01 10 11 20 34 35 | 0 | 0 |
22 | 01 24 27 40 41 47 | 0 | 0 |
25 | 01 31 34 35 38 46 | 0 | 0 |
37 | 02 03 13 15 21 47 | 0 | 0 |
55 | 02 04 06 15 44 47 | 0 | 0 |
5 | 02 05 11 19 20 39 | 1 | 1,000,000 |
21 | 02 06 07 14 24 35 | 1 | 1,000,000 |
12 | 02 07 09 19 38 42 | 0 | 0 |
35 | 03 05 13 14 35 41 | 0 | 0 |
53 | 03 10 14 17 25 36 | 1 | 1,000,000 |
29 | 03 13 14 16 42 43 | 2 | 500,000 |
38 | 03 14 17 25 32 43 | 0 | 0 |
45 | 03 14 19 28 31 42 | 2 | 500,000 |
26 | 03 17 22 40 43 45 | 0 | 0 |
3 | 04 08 13 15 35 46 | 0 | 0 |
17 | 04 10 18 34 43 45 | 2 | 500,000 |
1 | 04 13 19 25 33 46 | 0 | 0 |
9 | 04 27 38 43 47 48 | 0 | 0 |
54 | 05 09 11 34 46 49 | 0 | 0 |
30 | 05 09 30 31 34 40 | 1 | 1,000,000 |
48 | 05 10 11 15 21 35 | 1 | 1,000,000 |
46 | 05 13 28 31 36 46 | 0 | 0 |
10 | 05 20 26 35 40 44 | 0 | 0 |
8 | 06 11 15 37 41 43 | 0 | 0 |
6 | 07 08 11 24 37 43 | 1 | 1,000,000 |
11 | 07 08 12 35 43 48 | 0 | 0 |
7 | 07 10 13 15 34 39 | 0 | 0 |
57 | 07 11 18 31 46 49 | 0 | 0 |
49 | 07 16 21 24 36 49 | 0 | 0 |
50 | 07 22 24 33 40 45 | 1 | 1,000,000 |
16 | 08 09 11 31 32 45 | 0 | 0 |
19 | 08 10 14 29 37 47 | 0 | 0 |
23 | 08 11 12 20 24 47 | 0 | 0 |
42 | 08 13 25 33 40 44 | 0 | 0 |
36 | 08 20 25 28 33 37 | 0 | 0 |
2 | 09 10 15 37 38 43 | 2 | 500,000 |
33 | 09 13 14 30 33 44 | 1 | 1,000,000 |
31 | 09 14 21 32 39 41 | 0 | 0 |
39 | 09 16 27 41 43 47 | 1 | 1,000,000 |
18 | 10 29 34 35 43 47 | 0 | 0 |
51 | 11 12 18 34 41 47 | 0 | 0 |
43 | 12 14 21 28 38 41 | 0 | 0 |
28 | 12 18 19 20 28 37 | 0 | 0 |
14 | 13 14 15 36 44 45 | 0 | 0 |
13 | 13 14 22 28 32 33 | 1 | 1,000,000 |
24 | 14 15 28 38 42 44 | 0 | 0 |
20 | 14 25 28 32 38 43 | 0 | 0 |
40 | 15 22 29 33 34 44 | 0 | 0 |
44 | 16 22 26 38 41 42 | 0 | 0 |
34 | 18 31 32 38 42 45 | 0 | 0 |
27 | 19 24 25 37 39 45 | 0 | 0 |
32 | 19 25 34 36 47 49 | 0 | 0 |
4 | 28 31 40 42 46 49 | 0 | 0 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站 」