〔即時新聞/綜合報導〕今晚(11月21日)開獎的第112000278期今彩539頭獎開出1注,由屏東縣內埔鄉龍泉村中勝路310號「財旺彩券行」開出;第112000105期大樂透、第112000278期雙贏彩頭獎均摃龜。
大樂透加碼「100組200萬獎項」今晚開出16組,總中獎注數17注,其中15組單注中獎、各得獎金200萬元,1組為2注均分、各得100萬元。尚有53組未開出,將下期(24日)繼續加開。
第112000105期大樂透中獎號碼「16、21、26、30、37、47,特別號:31」,頭獎摃龜;貳獎共4注中獎,每注可得81萬4926元;參獎共43注中獎,每注可得8萬1638元;肆獎共119注中獎,每注可得1萬8964元;伍獎共2883注中獎,每注可得2000元;陸獎共3676注中獎,每注可得1000元;柒獎共3萬8586注中獎,每注可得400元;普獎共5萬3030注中獎,每注可得400元。
第112000105期49樂合彩中獎號碼為「16、21、26、30、37、47」,四合摃龜;三合共79注中獎,每注可得1萬2500元;二合共2852注中獎,每注可得1250元。
第112000278期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、07、09、10、11、15、16、18、20、22」,頭獎摃龜;貳獎共4注中獎,每注可得10萬元;參獎共89注中獎,每注可得500元;肆獎共987注中獎,每注可得100元。
第112000278期今彩539中獎號碼為「24、26、28、37、39」,頭獎1注中獎,可得800萬元;貳獎共164注中獎,每注可得2萬元;參獎共5757注中獎,每注可得300元;肆獎共6萬6822注中獎,每注可得50元。
第112000278期39樂合彩中獎號碼為「24、26、28、37、39」,四合共12注中獎,每注可得21萬2500元;三合共345注中獎,每注可得1萬1250元;二合共1萬233注中獎,每注可得1125元。
第112000278期3星彩中獎號碼為「835」,正彩共23注中獎,每注可得1萬2500元。
第112000278期4星彩中獎號碼為「8696」,正彩共7注中獎,每注可得12萬5000元。
今年是第4屆公益彩券發行最後1年,台灣彩券公司11月14日起推出「大樂透加碼100組200萬獎項」,活動期間除了可對當期開獎獎號,只要對中任一組加開的6個促銷獎號就可獲得200萬元,同一組獎號有2注以上中獎,依中獎注數均分獎金;若100組獎號未全數開出,剩餘組數將於下期加開,直到獎金全部送出或到12月15日止。
本期共計開出16組200萬獎項,尚有53組未開出,將於下期(11月24日)繼續加開。
本期大樂透加碼「100組200萬」獎號及中獎情形如下表:
組別 | 獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
25 | 01 02 16 18 19 26 | 0 | 0 |
9 | 01 03 04 07 09 25 | 0 | 0 |
14 | 01 05 14 30 37 42 | 0 | 0 |
68 | 01 05 15 28 34 41 | 0 | 0 |
63 | 01 11 13 20 33 38 | 0 | 0 |
60 | 01 13 16 19 23 25 | 1 | 2,000,000 |
36 | 01 14 15 24 41 47 | 0 | 0 |
32 | 01 26 33 40 45 49 | 1 | 2,000,000 |
28 | 02 03 05 12 27 37 | 0 | 0 |
67 | 02 03 07 18 28 47 | 0 | 0 |
11 | 02 04 17 27 33 49 | 0 | 0 |
20 | 02 05 11 14 19 31 | 1 | 2,000,000 |
59 | 02 05 27 37 40 45 | 0 | 0 |
41 | 02 06 08 13 27 41 | 1 | 2,000,000 |
10 | 02 07 11 23 44 47 | 0 | 0 |
66 | 02 08 19 31 33 41 | 0 | 0 |
16 | 02 10 21 23 29 32 | 0 | 0 |
69 | 02 10 24 29 35 49 | 0 | 0 |
64 | 02 17 18 29 31 49 | 0 | 0 |
45 | 02 29 30 36 41 43 | 0 | 0 |
22 | 03 04 16 36 39 44 | 0 | 0 |
1 | 03 05 08 32 38 39 | 0 | 0 |
40 | 03 08 20 27 30 40 | 0 | 0 |
50 | 03 13 18 21 30 49 | 0 | 0 |
30 | 03 13 23 27 31 49 | 0 | 0 |
54 | 04 06 11 26 43 44 | 1 | 2,000,000 |
61 | 04 08 09 12 13 46 | 1 | 2,000,000 |
15 | 04 09 16 20 38 45 | 0 | 0 |
55 | 04 15 34 37 45 48 | 0 | 0 |
52 | 04 24 30 31 33 47 | 0 | 0 |
34 | 05 06 08 20 38 46 | 0 | 0 |
42 | 05 09 14 20 32 34 | 1 | 2,000,000 |
62 | 05 10 14 16 42 44 | 0 | 0 |
35 | 05 10 16 22 30 32 | 0 | 0 |
57 | 05 10 17 20 37 42 | 1 | 2,000,000 |
7 | 05 13 20 21 46 48 | 0 | 0 |
8 | 05 22 29 32 37 45 | 0 | 0 |
31 | 06 09 21 26 31 33 | 0 | 0 |
44 | 06 10 29 36 40 43 | 1 | 2,000,000 |
49 | 06 29 30 41 45 49 | 1 | 2,000,000 |
47 | 07 09 22 25 44 47 | 1 | 2,000,000 |
46 | 07 11 12 21 29 42 | 0 | 0 |
5 | 07 11 14 31 35 40 | 0 | 0 |
12 | 07 14 16 23 28 38 | 0 | 0 |
3 | 07 15 19 22 25 33 | 0 | 0 |
48 | 07 17 23 33 35 45 | 0 | 0 |
27 | 08 16 27 31 45 48 | 0 | 0 |
38 | 08 19 27 35 43 47 | 0 | 0 |
4 | 08 19 32 37 40 47 | 1 | 2,000,000 |
58 | 09 10 18 29 41 42 | 0 | 0 |
17 | 09 10 29 30 33 40 | 0 | 0 |
56 | 09 15 18 29 30 38 | 0 | 0 |
2 | 09 15 22 24 38 46 | 2 | 1,000,000 |
26 | 11 12 17 23 31 46 | 0 | 0 |
39 | 11 12 21 33 35 37 | 1 | 2,000,000 |
51 | 12 17 26 30 34 41 | 0 | 0 |
6 | 13 19 20 22 28 30 | 0 | 0 |
65 | 13 24 31 32 33 48 | 1 | 2,000,000 |
18 | 15 17 19 24 36 45 | 1 | 2,000,000 |
21 | 15 19 28 31 38 45 | 0 | 0 |
24 | 17 18 27 28 41 45 | 0 | 0 |
33 | 17 20 30 32 47 49 | 0 | 0 |
13 | 18 21 24 29 33 36 | 0 | 0 |
53 | 18 26 30 33 45 46 | 0 | 0 |
19 | 19 26 27 32 35 45 | 0 | 0 |
23 | 20 21 24 32 40 48 | 0 | 0 |
29 | 22 24 30 32 37 46 | 0 | 0 |
43 | 23 29 30 36 37 39 | 0 | 0 |
37 | 25 32 38 43 45 48 | 0 | 0 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站」。