1/20 「新春百萬紅包」出爐!大樂透頭獎開出1注 2億獎落桃園!

2023-01-20 14:24
今晚(20日)開獎的第112000006期大樂透開出1注,可得2億元。第112000017期今彩539、雙贏彩,頭獎均摃龜!(圖擷取自台灣彩券官網、資料照;本報合成)

今晚(20日)開獎的第112000006期大樂透開出1注,可得2億元。第112000017期今彩539、雙贏彩,頭獎均摃龜!(圖擷取自台灣彩券官網、資料照;本報合成)

2023/01/20 22:24

〔即時新聞/綜合報導〕今晚(20日)開獎的第112000006期大樂透開出1注,可得2億元,由桃園市龜山區新路里新樂街39號1樓「金如意彩券行」開出。第112000017期今彩539、雙贏彩,頭獎均摃龜!

第112000006期大樂透中獎號碼為「16、25、27、31、34、42,特別號:06」,頭獎1注中獎,每注可得2億0007萬2070元;貳獎共4注中獎,每注可得172萬8222元;參獎共90注中獎,每注可得5萬7402元;肆獎共236注中獎,每注可得1萬4072元;伍獎共4529注中獎,每注可得2000元;陸獎共6499注中獎,每注可得1000元;柒獎共6萬7778注中獎,每注可得400元;普獎共8萬2698注中獎,每注可得400元。

第112000006期49樂合彩中獎號碼為「16、25、27、31、34、42」,四合共3注中獎,每注可得20萬元;三合共119注中獎,每注可得1萬2500元;二合共3934注中獎,每注可得1250元。

第112000017期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、09、10、13、14、16、17、19、22、23」,頭獎摃龜;貳獎共5注中獎,每注可得10萬元;參獎共104注中獎,每注可得500元;肆獎共1343注中獎,每注可得100元。

第112000017期今彩539中獎號碼為「05、06、15、19、25」,頭獎摃龜;貳獎共300注中獎,每注可得2萬元;參獎共9455注中獎,每注可得300元;肆獎共9萬0035注中獎,每注可得50元。

第112000017期39樂合彩中獎號碼為「05、06、15、19、25」,四合共12注中獎,每注可得21萬2500元;三合共605注中獎,每注可得1萬1250元;二合共1萬4742注中獎,每注可得1125元。

第112000017期3星彩中獎號碼為「931」,正彩共27注中獎,每注可得1萬2500元。

第112000017期4星彩中獎號碼為「5399」,正彩共3注中獎,每注可得12萬5000元。

本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:

組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金
1 07 08 12 23 24 27 0 0
2 07 08 12 23 24 31 1 1,000,000
3 07 08 12 23 24 35 0 0
4 07 08 12 23 24 45 0 0
5 07 08 12 23 27 31 0 0
6 07 08 12 23 27 35 0 0
7 07 08 12 23 27 45 1 1,000,000
8 07 08 12 23 31 35 1 1,000,000
9 07 08 12 23 31 45 0 0
10 07 08 12 23 35 45 0 0
11 07 08 12 24 27 31 1 1,000,000
12 07 08 12 24 27 35 0 0
13 07 08 12 24 27 45 0 0
14 07 08 12 24 31 35 1 1,000,000
15 07 08 12 24 31 45 0 0
16 07 08 12 24 35 45 1 1,000,000
17 07 08 12 27 31 35 0 0
18 07 08 12 27 31 45 0 0
19 07 08 12 27 35 45 1 1,000,000
20 07 08 12 31 35 45 2 500,000
21 07 08 23 24 27 31 0 0
22 07 08 23 24 27 35 0 0
23 07 08 23 24 27 45 0 0
24 07 08 23 24 31 35 0 0
25 07 08 23 24 31 45 0 0
26 07 08 23 24 35 45 1 1,000,000
27 07 08 23 27 31 35 1 1,000,000
28 07 08 23 27 31 45 0 0
29 07 08 23 27 35 45 2 500,000
30 07 08 23 31 35 45 0 0
31 07 08 24 27 31 35 0 0
32 07 08 24 27 31 45 1 1,000,000
33 07 08 24 27 35 45 0 0
34 07 08 24 31 35 45 0 0
35 07 08 27 31 35 45 1 1,000,000
36 07 12 23 24 27 31 1 1,000,000
37 07 12 23 24 27 35 1 1,000,000
38 07 12 23 24 27 45 0 0
39 07 12 23 24 31 35 0 0
40 07 12 23 24 31 45 0 0
41 07 12 23 24 35 45 0 0
42 07 12 23 27 31 35 0 0
43 07 12 23 27 31 45 1 1,000,000
44 07 12 23 27 35 45 1 1,000,000
45 07 12 23 31 35 45 0 0
46 07 12 24 27 31 35 1 1,000,000
47 07 12 24 27 31 45 1 1,000,000
48 07 12 24 27 35 45 1 1,000,000
49 07 12 24 31 35 45 0 0
50 07 12 27 31 35 45 0 0
51 07 23 24 27 31 35 0 0
52 07 23 24 27 31 45 0 0
53 07 23 24 27 35 45 0 0
54 07 23 24 31 35 45 1 1,000,000
55 07 23 27 31 35 45 0 0
56 07 24 27 31 35 45 0 0
57 08 12 23 24 27 31 0 0
58 08 12 23 24 27 35 1 1,000,000
59 08 12 23 24 27 45 0 0
60 08 12 23 24 31 35 1 1,000,000
61 08 12 23 24 31 45 1 1,000,000
62 08 12 23 24 35 45 0 0
63 08 12 23 27 31 35 0 0
64 08 12 23 27 31 45 1 1,000,000
65 08 12 23 27 35 45 0 0
66 08 12 23 31 35 45 0 0
67 08 12 24 27 31 35 0 0
68 08 12 24 27 31 45 0 0
69 08 12 24 27 35 45 0 0
70 08 12 24 31 35 45 0 0
71 08 12 27 31 35 45 1 1,000,000
72 08 23 24 27 31 35 0 0
73 08 23 24 27 31 45 0 0
74 08 23 24 27 35 45 0 0
75 08 23 24 31 35 45 0 0
76 08 23 27 31 35 45 0 0
77 08 24 27 31 35 45 1 1,000,000
78 12 23 24 27 31 35 0 0
79 12 23 24 27 31 45 0 0
80 12 23 24 27 35 45 0 0
81 12 23 24 31 35 45 0 0
82 12 23 27 31 35 45 1 1,000,000
83 12 24 27 31 35 45 1 1,000,000
84 23 24 27 31 35 45 0 0

確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)

雙贏彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)

雙贏彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)