2022/09/09 21:05
〔即時新聞/綜合報導〕今天(9月9日)台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透:07、15、17、28、36、39,特別號:01。
49樂合彩:07、15、17、28、36、39。
雙贏彩:01、03、04、05、06、08、09、11、13、15、19、22。
今彩539:20、22、28、36、37。
39樂合彩:20、22、28、36、37。
3星彩:660。
4星彩:3338。
第111000082期大樂透中秋加碼獎號:
組別 | 獎號 | ||||||||||
56 | 1 | 2 | 7 | 13 | 20 | 23 | |||||
47 | 1 | 2 | 12 | 20 | 33 | 37 | |||||
15 | 1 | 4 | 6 | 18 | 39 | 46 | |||||
41 | 1 | 5 | 16 | 17 | 18 | 22 | |||||
52 | 1 | 10 | 11 | 20 | 34 | 35 | |||||
22 | 1 | 24 | 27 | 40 | 41 | 47 | |||||
25 | 1 | 31 | 34 | 35 | 38 | 46 | |||||
37 | 2 | 3 | 13 | 15 | 21 | 47 | |||||
55 | 2 | 4 | 6 | 15 | 44 | 47 | |||||
5 | 2 | 5 | 11 | 19 | 20 | 39 | |||||
21 | 2 | 6 | 7 | 14 | 24 | 35 | |||||
12 | 2 | 7 | 9 | 19 | 38 | 42 | |||||
35 | 3 | 5 | 13 | 14 | 35 | 41 | |||||
53 | 3 | 10 | 14 | 17 | 25 | 36 | |||||
29 | 3 | 13 | 14 | 16 | 42 | 43 | |||||
38 | 3 | 14 | 17 | 25 | 32 | 43 | |||||
45 | 3 | 14 | 19 | 28 | 31 | 42 | |||||
26 | 3 | 17 | 22 | 40 | 43 | 45 | |||||
3 | 4 | 8 | 13 | 15 | 35 | 46 | |||||
17 | 4 | 10 | 18 | 34 | 43 | 45 | |||||
1 | 4 | 13 | 19 | 25 | 33 | 46 | |||||
9 | 4 | 27 | 38 | 43 | 47 | 48 | |||||
54 | 5 | 9 | 11 | 34 | 46 | 49 | |||||
30 | 5 | 9 | 30 | 31 | 34 | 40 | |||||
48 | 5 | 10 | 11 | 15 | 21 | 35 | |||||
46 | 5 | 13 | 28 | 31 | 36 | 46 | |||||
10 | 5 | 20 | 26 | 35 | 40 | 44 | |||||
8 | 6 | 11 | 15 | 37 | 41 | 43 | |||||
6 | 7 | 8 | 11 | 24 | 37 | 43 | |||||
11 | 7 | 8 | 12 | 35 | 43 | 48 | |||||
7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 34 | 39 | |||||
57 | 7 | 11 | 18 | 31 | 46 | 49 | |||||
49 | 7 | 16 | 21 | 24 | 36 | 49 | |||||
50 | 7 | 22 | 24 | 33 | 40 | 45 | |||||
16 | 8 | 9 | 11 | 31 | 32 | 45 | |||||
19 | 8 | 10 | 14 | 29 | 37 | 47 | |||||
23 | 8 | 11 | 12 | 20 | 24 | 47 | |||||
42 | 8 | 13 | 25 | 33 | 40 | 44 | |||||
36 | 8 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 | |||||
2 | 9 | 10 | 15 | 37 | 38 | 43 | |||||
33 | 9 | 13 | 14 | 30 | 33 | 44 | |||||
31 | 9 | 14 | 21 | 32 | 39 | 41 | |||||
39 | 9 | 16 | 27 | 41 | 43 | 47 | |||||
18 | 10 | 29 | 34 | 35 | 43 | 47 | |||||
51 | 11 | 12 | 18 | 34 | 41 | 47 | |||||
43 | 12 | 14 | 21 | 28 | 38 | 41 | |||||
28 | 12 | 18 | 19 | 20 | 28 | 37 | |||||
14 | 13 | 14 | 15 | 36 | 44 | 45 | |||||
13 | 13 | 14 | 22 | 28 | 32 | 33 | |||||
24 | 14 | 15 | 28 | 38 | 42 | 44 | |||||
20 | 14 | 25 | 28 | 32 | 38 | 43 | |||||
40 | 15 | 22 | 29 | 33 | 34 | 44 | |||||
44 | 16 | 22 | 26 | 38 | 41 | 42 | |||||
34 | 18 | 31 | 32 | 38 | 42 | 45 | |||||
27 | 19 | 24 | 25 | 37 | 39 | 45 | |||||
32 | 19 | 25 | 34 | 36 | 47 | 49 | |||||
4 | 28 | 31 | 40 | 42 | 46 | 49 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站 」