〔即時新聞/綜合報導〕今晚(24日)開獎的第112000020期今彩539開出2注,各可得800萬元,分別由台中市大里區新仁里立仁路176號1樓「常有發彩券行」、桃園市楊梅區雙榮里民族路五段153號1樓「吉發投注站」開出。第112000010期大樂透、第112000020期雙贏彩,頭獎均摃龜!
第112000010期大樂透中獎號碼為「02、04、18、20、30、32,特別號:10」,頭獎摃龜;貳獎共4注中獎,每注可得113萬4426元;參獎共103注中獎,每注可得4萬7444元;肆獎共285注中獎,每注可得1萬1022元;伍獎共5138注中獎,每注可得2000元;陸獎共7784注中獎,每注可得1000元;柒獎共7萬3502注中獎,每注可得400元;普獎共9萬1577注中獎,每注可得400元。
第112000010期49樂合彩中獎號碼為「02、04、18、20、30、32」,四合共4注中獎,每注可得20萬元;三合共95注中獎,每注可得1萬2500元;二合共3296注中獎,每注可得1250元。
第112000020期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、07、08、10、11、12、13、22、23、24」,頭獎摃龜;貳獎共2注中獎,每注可得10萬元;參獎共105注中獎,每注可得500元;肆獎共1261注中獎,每注可得100元。
第112000020期今彩539中獎號碼為「06、08、16、19、31」,頭獎共2注中獎,每注可得800萬元;貳獎共246注中獎,每注可得2萬元;參獎共9007注中獎,每注可得300元;肆獎共9萬5451注中獎,每注可得50元。
第112000020期39樂合彩中獎號碼為「06、08、16、19、31」,四合共1注中獎,每注可得21萬2500元;三合共399注中獎,每注可得1萬1250元;二合共1萬1286注中獎,每注可得1125元。
第112000020期3星彩中獎號碼為「609」,正彩共24注中獎,每注可得1萬2500元。
第112000020期4星彩中獎號碼為「7514」,正彩共1注中獎,每注可得12萬5000元。
第112000010期春節大紅包中獎號碼為「14、15、17、19、31、32、41、43、48」,只要對中其中6個號碼,就可獲得100萬獎項。今日計開出25組共32注中獎,其中18組為單注中獎、各得獎金100萬元,7組為2注均分、各得獎金50萬元。根據台彩統計,春節大紅包至本期共開出148組,還剩下212組,將於次期繼續加開。
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
1 | 14 15 17 19 31 32 | 0 | 0 |
2 | 14 15 17 19 31 41 | 0 | 0 |
3 | 14 15 17 19 31 43 | 1 | 1,000,000 |
4 | 14 15 17 19 31 48 | 0 | 0 |
5 | 14 15 17 19 32 41 | 1 | 1,000,000 |
6 | 14 15 17 19 32 43 | 0 | 0 |
7 | 14 15 17 19 32 48 | 1 | 1,000,000 |
8 | 14 15 17 19 41 43 | 0 | 0 |
9 | 14 15 17 19 41 48 | 0 | 0 |
10 | 14 15 17 19 43 48 | 0 | 0 |
11 | 14 15 17 31 32 41 | 1 | 1,000,000 |
12 | 14 15 17 31 32 43 | 2 | 500,000 |
13 | 14 15 17 31 32 48 | 0 | 0 |
14 | 14 15 17 31 41 43 | 0 | 0 |
15 | 14 15 17 31 41 48 | 0 | 0 |
16 | 14 15 17 31 43 48 | 1 | 1,000,000 |
17 | 14 15 17 32 41 43 | 2 | 500,000 |
18 | 14 15 17 32 41 48 | 0 | 0 |
19 | 14 15 17 32 43 48 | 0 | 0 |
20 | 14 15 17 41 43 48 | 0 | 0 |
21 | 14 15 19 31 32 41 | 0 | 0 |
22 | 14 15 19 31 32 43 | 0 | 0 |
23 | 14 15 19 31 32 48 | 0 | 0 |
24 | 14 15 19 31 41 43 | 2 | 500,000 |
25 | 14 15 19 31 41 48 | 2 | 500,000 |
26 | 14 15 19 31 43 48 | 0 | 0 |
27 | 14 15 19 32 41 43 | 0 | 0 |
28 | 14 15 19 32 41 48 | 0 | 0 |
29 | 14 15 19 32 43 48 | 0 | 0 |
30 | 14 15 19 41 43 48 | 0 | 0 |
31 | 14 15 31 32 41 43 | 0 | 0 |
32 | 14 15 31 32 41 48 | 0 | 0 |
33 | 14 15 31 32 43 48 | 0 | 0 |
34 | 14 15 31 41 43 48 | 1 | 1,000,000 |
35 | 14 15 32 41 43 48 | 0 | 0 |
36 | 14 17 19 31 32 41 | 0 | 0 |
37 | 14 17 19 31 32 43 | 2 | 500,000 |
38 | 14 17 19 31 32 48 | 0 | 0 |
39 | 14 17 19 31 41 43 | 2 | 500,000 |
40 | 14 17 19 31 41 48 | 0 | 0 |
41 | 14 17 19 31 43 48 | 1 | 1,000,000 |
42 | 14 17 19 32 41 43 | 2 | 500,000 |
43 | 14 17 19 32 41 48 | 1 | 1,000,000 |
44 | 14 17 19 32 43 48 | 0 | 0 |
45 | 14 17 19 41 43 48 | 0 | 0 |
46 | 14 17 31 32 41 43 | 0 | 0 |
47 | 14 17 31 32 41 48 | 0 | 0 |
48 | 14 17 31 32 43 48 | 1 | 1,000,000 |
49 | 14 17 31 41 43 48 | 1 | 1,000,000 |
50 | 14 17 32 41 43 48 | 0 | 0 |
51 | 14 19 31 32 41 43 | 0 | 0 |
52 | 14 19 31 32 41 48 | 0 | 0 |
53 | 14 19 31 32 43 48 | 1 | 1,000,000 |
54 | 14 19 31 41 43 48 | 0 | 0 |
55 | 14 19 32 41 43 48 | 0 | 0 |
56 | 14 31 32 41 43 48 | 0 | 0 |
57 | 15 17 19 31 32 41 | 0 | 0 |
58 | 15 17 19 31 32 43 | 0 | 0 |
59 | 15 17 19 31 32 48 | 0 | 0 |
60 | 15 17 19 31 41 43 | 1 | 1,000,000 |
61 | 15 17 19 31 41 48 | 0 | 0 |
62 | 15 17 19 31 43 48 | 0 | 0 |
63 | 15 17 19 32 41 43 | 0 | 0 |
64 | 15 17 19 32 41 48 | 1 | 1,000,000 |
65 | 15 17 19 32 43 48 | 1 | 1,000,000 |
66 | 15 17 19 41 43 48 | 0 | 0 |
67 | 15 17 31 32 41 43 | 0 | 0 |
68 | 15 17 31 32 41 48 | 0 | 0 |
69 | 15 17 31 32 43 48 | 0 | 0 |
70 | 15 17 31 41 43 48 | 0 | 0 |
71 | 15 17 32 41 43 48 | 1 | 1,000,000 |
72 | 15 19 31 32 41 43 | 0 | 0 |
73 | 15 19 31 32 41 48 | 1 | 1,000,000 |
74 | 15 19 31 32 43 48 | 0 | 0 |
75 | 15 19 31 41 43 48 | 0 | 0 |
76 | 15 19 32 41 43 48 | 0 | 0 |
77 | 15 31 32 41 43 48 | 0 | 0 |
78 | 17 19 31 32 41 43 | 0 | 0 |
79 | 17 19 31 32 41 48 | 0 | 0 |
80 | 17 19 31 32 43 48 | 1 | 1,000,000 |
81 | 17 19 31 41 43 48 | 1 | 1,000,000 |
82 | 17 19 32 41 43 48 | 0 | 0 |
83 | 17 31 32 41 43 48 | 0 | 0 |
84 | 19 31 32 41 43 48 | 0 | 0 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站 」 。