〔即時新聞/綜合報導〕今晚(9月15日)開獎的第112000221期雙贏彩頭獎開出1注,可得1500萬元,由桃園市中壢區中北路2段468號「永福投注站」開出;第112000086期大樂透、第112000221期今彩539頭獎均摃龜。
第112000086期大樂透中獎號碼「12、16、19、30、37、39,特別號:14」,頭獎摃龜;貳獎1注中獎,可得284萬3222元;參獎共41注中獎,每注可得7萬4681元;肆獎共141注中獎,每注可得1萬3960元;伍獎共2668注中獎,每注可得2000元;陸獎共3592注中獎,每注可得1000元;柒獎共3萬6181注中獎,每注可得400元;普獎共5萬569注中獎,每注可得400元。
第112000086期49樂合彩中獎號碼為「12、16、19、30、37、39」,四合共2注中獎,每注可得20萬元;三合共105注中獎,每注可得1萬2500元;二合共2943注中獎,每注可得1250元。
第112000221期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、08、10、11、14、16、17、20、24」,頭獎1注中獎,可得1500萬元;貳獎共3注中獎,每注可得10萬元;參獎共102注中獎,每注可得500元;肆獎共1064注中獎,每注可得100元。
第112000221期今彩539中獎號碼為「01、09、12、18、20」,頭獎摃龜;貳獎共265注中獎,每注可得2萬元;參獎共7631注中獎,每注可得300元;肆獎共7萬6147注中獎,每注可得50元。
第112000221期39樂合彩中獎號碼為「01、09、12、18、20」,四合3注中獎,每注可得21萬2500元;三合共293注中獎,每注可得1萬576元;二合共1萬3877注中獎,每注可得1125元。
第112000221期3星彩中獎號碼為「248」,正彩共29注中獎,每注可得1萬2500元。
第112000221期4星彩中獎號碼為「8175」,正彩共9注中獎,每注可得12萬5000元。
台彩推出中秋節加碼活動,大樂透9月12日起加開100組100萬元獎項,加碼總獎金6.6億元,若100組100萬元未全數開出,剩餘組數將於下期加開,直到100組100萬元獎金全部送出或是到10月20日為止。
本期共計開出20組100萬獎項,未開出的將於第112000087期(112年9月19日開獎)繼續加開。
本期中秋加碼「100組100萬」獎號及中獎情形如下表:
組別 | 獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
66 | 01 02 03 27 43 49 | 0 | 0 |
76 | 01 02 23 25 37 43 | 1 | 1,000,000 |
39 | 01 07 28 41 44 48 | 0 | 0 |
57 | 01 13 14 17 35 39 | 1 | 1,000,000 |
55 | 01 14 28 32 38 49 | 0 | 0 |
60 | 01 18 22 26 30 44 | 0 | 0 |
61 | 02 03 16 30 38 43 | 0 | 0 |
73 | 02 08 11 24 25 41 | 1 | 1,000,000 |
58 | 02 08 12 21 26 37 | 2 | 500,000 |
32 | 02 09 11 18 19 28 | 1 | 1,000,000 |
6 | 02 09 18 26 31 47 | 0 | 0 |
54 | 02 11 16 29 41 45 | 0 | 0 |
2 | 02 11 24 28 34 41 | 0 | 0 |
26 | 02 13 17 30 33 34 | 1 | 1,000,000 |
30 | 02 15 28 34 40 49 | 0 | 0 |
16 | 02 18 32 34 36 37 | 0 | 0 |
49 | 02 21 23 36 38 42 | 0 | 0 |
51 | 02 23 27 28 29 43 | 0 | 0 |
24 | 02 27 35 40 44 47 | 0 | 0 |
18 | 03 05 13 23 29 41 | 0 | 0 |
48 | 03 06 15 20 32 33 | 0 | 0 |
36 | 03 08 10 23 40 44 | 0 | 0 |
69 | 03 08 19 26 42 44 | 0 | 0 |
15 | 03 13 29 31 38 46 | 0 | 0 |
8 | 03 21 23 40 41 43 | 1 | 1,000,000 |
35 | 03 27 35 43 48 49 | 1 | 1,000,000 |
38 | 04 05 09 16 37 47 | 0 | 0 |
42 | 04 09 21 25 36 49 | 2 | 500,000 |
11 | 04 14 16 17 18 36 | 0 | 0 |
3 | 04 15 17 19 37 39 | 0 | 0 |
59 | 04 15 18 23 34 38 | 0 | 0 |
7 | 04 15 19 21 24 39 | 0 | 0 |
19 | 05 07 23 25 26 45 | 0 | 0 |
64 | 05 07 26 41 46 49 | 0 | 0 |
4 | 05 09 11 15 38 43 | 1 | 1,000,000 |
33 | 05 09 13 29 33 34 | 0 | 0 |
21 | 05 11 17 34 40 43 | 0 | 0 |
65 | 05 16 18 22 27 47 | 0 | 0 |
46 | 05 22 25 35 40 47 | 1 | 1,000,000 |
50 | 06 07 19 32 33 37 | 0 | 0 |
29 | 06 11 25 32 34 43 | 0 | 0 |
56 | 06 18 28 40 48 49 | 0 | 0 |
25 | 07 08 18 23 30 31 | 0 | 0 |
45 | 07 09 16 24 30 36 | 0 | 0 |
17 | 07 12 14 28 30 39 | 0 | 0 |
13 | 07 19 37 43 44 47 | 0 | 0 |
31 | 07 23 30 32 39 44 | 0 | 0 |
5 | 08 12 19 20 30 48 | 0 | 0 |
28 | 08 21 23 27 29 31 | 0 | 0 |
67 | 08 30 36 38 43 47 | 0 | 0 |
44 | 09 10 27 32 39 47 | 1 | 1,000,000 |
12 | 09 13 20 23 28 48 | 2 | 500,000 |
47 | 09 14 28 31 41 44 | 0 | 0 |
63 | 09 16 22 35 44 49 | 0 | 0 |
71 | 10 13 14 32 39 47 | 0 | 0 |
70 | 10 15 24 30 36 47 | 1 | 1,000,000 |
75 | 10 26 32 37 47 49 | 0 | 0 |
23 | 11 13 25 27 30 37 | 0 | 0 |
43 | 11 13 35 36 38 45 | 0 | 0 |
62 | 11 15 19 24 38 48 | 0 | 0 |
20 | 11 18 20 25 28 41 | 0 | 0 |
53 | 11 28 33 40 42 48 | 0 | 0 |
34 | 12 20 21 23 28 41 | 0 | 0 |
1 | 12 22 25 27 34 49 | 0 | 0 |
40 | 12 27 28 32 39 40 | 2 | 500,000 |
10 | 13 22 25 27 35 39 | 1 | 1,000,000 |
74 | 14 17 21 27 29 33 | 0 | 0 |
72 | 14 17 23 24 41 45 | 1 | 1,000,000 |
22 | 14 18 24 30 38 45 | 0 | 0 |
14 | 14 26 32 35 44 49 | 1 | 1,000,000 |
27 | 14 29 31 32 44 48 | 0 | 0 |
9 | 15 16 21 34 41 49 | 0 | 0 |
41 | 17 18 21 31 32 37 | 0 | 0 |
52 | 18 19 20 29 46 49 | 0 | 0 |
68 | 19 27 34 37 47 48 | 1 | 1,000,000 |
37 | 22 24 25 30 41 45 | 1 | 1,000,000 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站」。