8/30 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉!

2022-08-30 13:34
大樂透、49樂合彩開獎號碼。(圖擷取自《東森財經新聞》57彩券王)

大樂透、49樂合彩開獎號碼。(圖擷取自《東森財經新聞》57彩券王)

2022/08/30 21:34

〔即時新聞/綜合報導〕今天(8月30日)台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透:05、08、16、27、35、45,特別號:37。

49樂合彩:05、08、16、27、35、45。

雙贏彩:02、05、07、09、12、14、17、18、19、21、23、24。

今彩539:08、29、32、36、38。

39樂合彩:08、29、32、36、38。

3星彩:229。

4星彩:5135。

大樂透中秋加碼「100組100萬」獎號:

組別 獎號                    
100 1   2   11   21   22   41
35 1   2   17   19   30   37
60 1   3   5   7   20   41
53 1   6   15   18   42   49
65 1   10   20   32   38   48
67 1   11   16   18   47   49
10 1   16   20   21   26   47
94 1   17   19   22   36   38
83 1   17   19   27   34   41
34 1   17   28   32   33   38
62 1   21   23   36   39   48
98 1   21   25   28   42   45
9 1   22   27   36   40   46
41 1   26   28   35   41   49
38 2   4   9   36   40   43
82 2   4   10   29   35   47
97 2   4   26   32   35   43
13 2   8   10   24   29   34
54 2   8   18   22   35   49
18 2   9   21   22   29   43
84 2   9   24   26   29   46
57 2   19   24   27   30   35
49 3   4   14   27   31   34
71 3   4   29   38   40   46
31 3   5   17   31   40   43
26 3   6   10   11   27   44
42 3   7   11   15   23   32
48 3   9   11   30   33   38
76 3   14   26   39   47   49
7 3   17   20   25   36   47
56 3   21   30   39   42   49
88 4   5   13   24   36   39
23 4   5   14   31   38   47
91 4   5   15   24   27   35
12 4   5   20   22   42   47
81 4   7   16   27   28   49
27 4   7   21   27   28   40
8 4   10   19   29   33   49
69 4   10   21   24   41   49
40 4   10   32   36   38   46
32 4   12   15   16   18   45
51 4   13   14   23   35   45
90 4   13   19   21   24   49
50 4   14   15   20   30   42
55 4   15   31   32   33   39
78 4   17   22   24   36   45
45 4   22   24   30   41   43
74 5   7   11   30   40   43
64 5   10   26   34   40   41
73 5   17   22   34   43   44
95 5   33   40   41   42   46
15 6   9   11   17   23   32
85 6   9   11   20   28   46
17 6   10   17   19   30   41
36 6   11   28   30   32   46
22 6   13   24   27   40   43
93 7   9   21   33   43   48
80 7   11   13   22   36   38
72 7   12   14   22   32   49
3 7   15   23   31   44   47
2 7   20   25   34   37   38
68 7   20   27   32   38   40
77 7   23   29   32   41   46
28 8   9   16   34   45   49
99 8   16   22   29   46   49
39 8   23   27   37   39   42
6 9   10   36   40   43   47
66 9   13   15   34   42   46
86 9   13   19   40   46   49
16 9   14   24   36   42   44
33 9   17   21   23   37   49
70 9   24   26   29   31   34
24 10   11   14   26   36   40
63 10   15   17   34   39   48
4 10   15   27   29   31   37
25 10   16   19   21   23   40
87 10   17   21   25   28   32
1 11   13   19   20   30   41
14 11   18   19   24   31   37
96 12   17   20   27   36   45
21 12   17   25   33   34   37
46 12   20   21   31   38   44
20 13   15   25   27   29   44
19 13   19   21   31   34   42
5 14   16   32   41   43   45
30 14   17   28   30   33   45
79 15   18   23   27   42   48
75 15   21   25   44   46   49
11 15   24   28   32   39   43
29 15   34   37   39   45   49
59 17   22   23   25   29   35
58 17   25   39   40   42   43
92 17   29   34   39   43   49
37 18   20   22   38   45   46
47 21   24   25   31   33   40
43 21   27   33   37   38   41
52 22   25   39   45   46   48
89 22   27   28   37   45   48
61 23   36   39   41   45   47
44 24   25   29   32   33   35

確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。(圖擷取自《東森財經新聞》57彩券王)

雙贏彩開獎獎號。(圖擷取自《東森財經新聞》57彩券王)

今彩539、39樂合彩開獎獎號。(圖擷取自《東森財經新聞》57彩券王)

今彩539、39樂合彩開獎獎號。(圖擷取自《東森財經新聞》57彩券王)

3星彩開獎獎號。(圖擷取自《東森財經新聞》57彩券王)

3星彩開獎獎號。(圖擷取自《東森財經新聞》57彩券王)

4星彩開獎獎號。(圖擷取自《東森財經新聞》57彩券王)

4星彩開獎獎號。(圖擷取自《東森財經新聞》57彩券王)