1/27 今彩539開出3注 800萬獎落台南、新北

2023-01-27 14:40
大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)

2023/01/27 22:40

〔即時新聞/綜合報導〕今晚(27日)開獎的第112000023期今彩539開出3注,可得800萬元,由新北市中和區連勝街17號「佳讃彩券行」、台南市白河區永安里中正路73號「好運來彩券行」、新北市蘆洲區長安街130號「好運來彩券行」開出。112000013期大樂透、第112000023期雙贏彩,頭獎均摃龜!

第112000013期大樂透中獎號碼為「04、13、28、33、38、39,特別號:42」,頭獎摃龜;貳獎共2注中獎,每注可得470萬6856元;參獎共93注中獎,每注可得5萬3617元;肆獎共219注中獎,每注可得1萬4637元;伍獎共4860注中獎,每注可得2000元;陸獎共5833注中獎,每注可得1000元;柒獎共5萬9084注中獎,每注可得400元;普獎共8萬8780注中獎,每注可得400元。

第112000013期49樂合彩中獎號碼為「04、13、28、33、38、39」,四合共3注中獎,每注可得20萬元;三合共123注中獎,每注可得1萬2500元;二合共3765注中獎,每注可得1250元。

第112000023期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、06、08、09、10、12、16、18、20、24」,頭獎摃龜;貳獎共6注中獎,每注可得10萬元;參獎共152注中獎,每注可得500元;肆獎共2675注中獎,每注可得100元。

第112000023期今彩539中獎號碼為「02、16、19、24、27」,頭獎共3注中獎,每注可得800萬元;貳獎共271注中獎,每注可得2萬元;參獎共8802注中獎,每注可得300元;肆獎共9萬4814注中獎,每注可得50元。

第112000023期39樂合彩中獎號碼為「02、16、19、24、27」,四合共2注中獎,每注可得21萬2500元;三合共279注中獎,每注可得1萬1250元;二合共1萬901注中獎,每注可得1125元。

第112000023期3星彩中獎號碼為「131」,正彩共60注中獎,每注可得1萬2500元。

第112000023期4星彩中獎號碼為「6808」,正彩共5注中獎,每注可得12萬5000元。

本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:

組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金
1 05 07 13 25 34 38 2 500,000
2 05 07 13 25 34 42 0 0
3 05 07 13 25 34 43 0 0
4 05 07 13 25 34 44 0 0
5 05 07 13 25 38 42 0 0
6 05 07 13 25 38 43 0 0
7 05 07 13 25 38 44 0 0
8 05 07 13 25 42 43 0 0
9 05 07 13 25 42 44 1 1,000,000
10 05 07 13 25 43 44 0 0
11 05 07 13 34 38 42 0 0
12 05 07 13 34 38 43 2 500,000
13 05 07 13 34 38 44 1 1,000,000
14 05 07 13 34 42 43 0 0
15 05 07 13 34 42 44 1 1,000,000
16 05 07 13 34 43 44 0 0
17 05 07 13 38 42 43 0 0
18 05 07 13 38 42 44 0 0
19 05 07 13 38 43 44 2 500,000
20 05 07 13 42 43 44 0 0
21 05 07 25 34 38 42 0 0
22 05 07 25 34 38 43 0 0
23 05 07 25 34 38 44 0 0
24 05 07 25 34 42 43 0 0
25 05 07 25 34 42 44 0 0
26 05 07 25 34 43 44 2 500,000
27 05 07 25 38 42 43 0 0
28 05 07 25 38 42 44 0 0
29 05 07 25 38 43 44 0 0
30 05 07 25 42 43 44 0 0
31 05 07 34 38 42 43 0 0
32 05 07 34 38 42 44 0 0
33 05 07 34 38 43 44 0 0
34 05 07 34 42 43 44 1 1,000,000
35 05 07 38 42 43 44 0 0
36 05 13 25 34 38 42 0 0
37 05 13 25 34 38 43 1 1,000,000
38 05 13 25 34 38 44 0 0
39 05 13 25 34 42 43 0 0
40 05 13 25 34 42 44 1 1,000,000
41 05 13 25 34 43 44 1 1,000,000
42 05 13 25 38 42 43 0 0
43 05 13 25 38 42 44 0 0
44 05 13 25 38 43 44 0 0
45 05 13 25 42 43 44 1 1,000,000
46 05 13 34 38 42 43 0 0
47 05 13 34 38 42 44 0 0
48 05 13 34 38 43 44 0 0
49 05 13 34 42 43 44 0 0
50 05 13 38 42 43 44 0 0
51 05 25 34 38 42 43 0 0
52 05 25 34 38 42 44 0 0
53 05 25 34 38 43 44 0 0
54 05 25 34 42 43 44 0 0
55 05 25 38 42 43 44 0 0
56 05 34 38 42 43 44 1 1,000,000
57 07 13 25 34 38 42 2 500,000
58 07 13 25 34 38 43 1 1,000,000
59 07 13 25 34 38 44 0 0
60 07 13 25 34 42 43 0 0
61 07 13 25 34 42 44 1 1,000,000
62 07 13 25 34 43 44 0 0
63 07 13 25 38 42 43 0 0
64 07 13 25 38 42 44 1 1,000,000
65 07 13 25 38 43 44 0 0
66 07 13 25 42 43 44 0 0
67 07 13 34 38 42 43 0 0
68 07 13 34 38 42 44 0 0
69 07 13 34 38 43 44 0 0
70 07 13 34 42 43 44 0 0
71 07 13 38 42 43 44 0 0
72 07 25 34 38 42 43 0 0
73 07 25 34 38 42 44 0 0
74 07 25 34 38 43 44 1 1,000,000
75 07 25 34 42 43 44 0 0
76 07 25 38 42 43 44 0 0
77 07 34 38 42 43 44 0 0
78 13 25 34 38 42 43 0 0
79 13 25 34 38 42 44 0 0
80 13 25 34 38 43 44 0 0
81 13 25 34 42 43 44 0 0
82 13 25 38 42 43 44 1 1,000,000
83 13 34 38 42 43 44 0 0
84 25 34 38 42 43 44 0 0

確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)

雙贏彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)