8/30 今彩539頭獎落台北 「中秋加碼100萬」開13組

2022-08-30 14:54
大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)

2022/08/30 22:54

〔即時新聞/綜合報導〕今晚(8月23日)開獎的第111000207期今彩539頭獎開出1注,每注可得800萬元,由台北市士林區福德路19號之2「聯合商行」開出;第111000079期大樂透、第111000207期雙贏彩,頭獎均摃龜。

第111000079期大樂透中獎號碼為「05、08、16、27、35、45,特別號:37」,頭獎摃龜;貳獎摃龜;參獎共43注中獎,每注可得4萬9231元;肆獎共124注中獎,每注可得1萬975元;伍獎共2636注中獎,每注可得2000元;陸獎共2980注中獎,每注可得1000元;柒獎共3萬505注中獎,每注可得400元;普獎共4萬6491注中獎,每注可得400元。

第111000079期49樂合彩中獎號碼為「05、08、16、27、35、45」,四合共16注中獎,每注可得20萬元;三合共139注中獎,每注可得1萬2500元;二合共4088注中獎,每注可得1250元。

第111000207期雙贏彩中獎號碼為「02、05、07、09、12、14、17、18、19、21、23、24」,頭獎摃龜;貳獎共1注中獎,每注可得10萬元;參獎共115注中獎,每注可得500元;肆獎共1023注中獎,每注可得100元。

第111000207期今彩539中獎號碼為「08、29、32、36、38」,頭獎1注中獎,每注可得800萬元;貳獎共168注中獎,每注可得2萬元;參獎共6670注中獎,每注可得300元;肆獎共6萬9467注中獎,每注可得50元。

第111000207期39樂合彩中獎號碼為「08、29、32、36、38」,四合共3注中獎,每注可得21萬2500元;三合共331注中獎,每注可得1萬1250元;二合共1萬1751注中獎,每注可得1125元。

第111000207期3星彩中獎號碼為「229」,正彩共41注中獎,每注可得1萬2500元。

第111000207期4星彩中獎號碼為「5135」,正彩共3注中獎,每注可得12萬5000元。

台彩8月30日推出中秋節加碼活動,大樂透加開100組100萬元獎項,總加碼獎金1億元,若100組促銷獎號未全數開出,剩餘組數將於下期加開,直到100組獎金全數送出,或是至10月7日活動截止。

本期共計開出13組100萬獎項,仍有87組未開出,將於111000080期(111年9月2日開獎)加開。

本期中秋加碼「100組100萬」獎號對中情形如下表:

組別 獎號                     中獎注數 每注獎金
100 1   2   11   21   22   41 0 0
35 1   2   17   19   30   37 0 0
60 1   3   5   7   20   41 0 0
53 1   6   15   18   42   49 0 0
65 1   10   20   32   38   48 0 0
67 1   11   16   18   47   49 0 0
10 1   16   20   21   26   47 0 0
94 1   17   19   22   36   38 0 0
83 1   17   19   27   34   41 0 0
34 1   17   28   32   33   38 0 0
62 1   21   23   36   39   48 0 0
98 1   21   25   28   42   45 1 1,000,000
9 1   22   27   36   40   46 1 1,000,000
41 1   26   28   35   41   49 1 1,000,000
38 2   4   9   36   40   43 0 0
82 2   4   10   29   35   47 0 0
97 2   4   26   32   35   43 0 0
13 2   8   10   24   29   34 0 0
54 2   8   18   22   35   49 0 0
18 2   9   21   22   29   43 0 0
84 2   9   24   26   29   46 0 0
57 2   19   24   27   30   35 0 0
49 3   4   14   27   31   34 0 0
71 3   4   29   38   40   46 1 1,000,000
31 3   5   17   31   40   43 0 0
26 3   6   10   11   27   44 1 1,000,000
42 3   7   11   15   23   32 0 0
48 3   9   11   30   33   38 0 0
76 3   14   26   39   47   49 1 1,000,000
7 3   17   20   25   36   47 0 0
56 3   21   30   39   42   49 0 0
88 4   5   13   24   36   39 0 0
23 4   5   14   31   38   47 0 0
91 4   5   15   24   27   35 0 0
12 4   5   20   22   42   47 0 0
81 4   7   16   27   28   49 0 0
27 4   7   21   27   28   40 0 0
8 4   10   19   29   33   49 0 0
69 4   10   21   24   41   49 1 1,000,000
40 4   10   32   36   38   46 0 0
32 4   12   15   16   18   45 0 0
51 4   13   14   23   35   45 0 0
90 4   13   19   21   24   49 0 0
50 4   14   15   20   30   42 0 0
55 4   15   31   32   33   39 0 0
78 4   17   22   24   36   45 0 0
45 4   22   24   30   41   43 0 0
74 5   7   11   30   40   43 0 0
64 5   10   26   34   40   41 0 0
73 5   17   22   34   43   44 0 0
95 5   33   40   41   42   46 0 0
15 6   9   11   17   23   32 0 0
85 6   9   11   20   28   46 0 0
17 6   10   17   19   30   41 0 0
36 6   11   28   30   32   46 0 0
22 6   13   24   27   40   43 0 0
93 7   9   21   33   43   48 0 0
80 7   11   13   22   36   38 0 0
72 7   12   14   22   32   49 0 0
3 7   15   23   31   44   47 0 0
2 7   20   25   34   37   38 0 0
68 7   20   27   32   38   40 0 0
77 7   23   29   32   41   46 0 0
28 8   9   16   34   45   49 1 1,000,000
99 8   16   22   29   46   49 0 0
39 8   23   27   37   39   42 0 0
6 9   10   36   40   43   47 1 1,000,000
66 9   13   15   34   42   46 0 0
86 9   13   19   40   46   49 0 0
16 9   14   24   36   42   44 0 0
33 9   17   21   23   37   49 0 0
70 9   24   26   29   31   34 0 0
24 10   11   14   26   36   40 0 0
63 10   15   17   34   39   48 0 0
4 10   15   27   29   31   37 1 1,000,000
25 10   16   19   21   23   40 0 0
87 10   17   21   25   28   32 0 0
1 11   13   19   20   30   41 0 0
14 11   18   19   24   31   37 0 0
96 12   17   20   27   36   45 1 1,000,000
21 12   17   25   33   34   37 0 0
46 12   20   21   31   38   44 0 0
20 13   15   25   27   29   44 1 1,000,000
19 13   19   21   31   34   42 0 0
5 14   16   32   41   43   45 0 0
30 14   17   28   30   33   45 1 1,000,000
79 15   18   23   27   42   48 0 0
75 15   21   25   44   46   49 0 0
11 15   24   28   32   39   43 0 0
29 15   34   37   39   45   49 0 0
59 17   22   23   25   29   35 0 0
58 17   25   39   40   42   43 0 0
92 17   29   34   39   43   49 0 0
37 18   20   22   38   45   46 0 0
47 21   24   25   31   33   40 0 0
43 21   27   33   37   38   41 0 0
52 22   25   39   45   46   48 0 0
89 22   27   28   37   45   48 0 0
61 23   36   39   41   45   47 0 0
44 24   25   29   32   33   35 0 0

確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)

雙贏彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)

8/30今彩539頭獎落台北 「中秋加碼100萬」開13組。(圖擷取自台灣彩券官網、資料照;本報合成)

8/30今彩539頭獎落台北 「中秋加碼100萬」開13組。(圖擷取自台灣彩券官網、資料照;本報合成)