〔即時新聞/綜合報導〕今晚(9月12日)開獎的第112000218期今彩539頭獎開出1注,可得800萬元,由台中市西區雙龍里向上路一段27-18號1樓「金莎彩券行」開出;第112000085期大樂透、第112000218期雙贏彩,頭獎均摃龜。
大樂透中秋加碼100組100萬獎項則開出24組,總中獎注數為31注,20組均為單注中獎、各得獎金100萬元,3組2注均分、各得50萬元,1組5注均分、各得20萬元。尚有76組100萬獎項未開出,將於下期繼續加開。
第112000085期大樂透中獎號碼「21、22、26、33、34、35,特別號:46」,頭獎摃龜;貳獎共3注中獎,每注可得483萬647元;參獎共38注中獎,每注可得7萬2051元;肆獎共120注中獎,每注可得1萬4667元;伍獎共2801注中獎,每注可得2000元;陸獎共3197注中獎,每注可得1000元;柒獎共3萬1661注中獎,每注可得400元;普獎共4萬9067注中獎,每注可得400元。
第112000085期49樂合彩中獎號碼為「21、22、26、33、34、35」,四合共2注中獎,每注可得20萬元;三合共130注中獎,每注可得1萬2500元;二合共4608注中獎,每注可得1250元。
第112000218期雙贏彩中獎號碼為「03、04、08、11、14、16、17、18、20、21、23、24」,頭獎摃龜;貳獎3注中獎,可得10萬元;參獎共87注中獎,每注可得500元;肆獎1102注中獎,每注可得100元。
第112000218期今彩539中獎號碼為「02、16、17、21、31」,頭獎1注中獎,可得800萬元;貳獎共145注中獎,每注可得2萬元;參獎共5107注中獎,每注可得300元;肆獎共6萬1048注中獎,每注可得50元。
第112000218期39樂合彩中獎號碼為「02、16、17、21、31」,四合共1注中獎,每注可得21萬2500元;三合共152注中獎,每注可得1萬1250元;二合共1萬817注中獎,每注可得1125元。
第112000218期3星彩中獎號碼為「580」,正彩共19注中獎,每注可得1萬2500元。
第112000218期4星彩中獎號碼為「6436」,正彩共2注中獎,每注可得12萬5000元。
台彩推出中秋節加碼活動,大樂透9月12日起加開100組100萬元獎項,加碼總獎金6.6億元,若100組100萬元未全數開出,剩餘組數將於下期加開,直到100組100萬元獎金全部送出或是到10月20日為止。
本期共計開出24組100萬獎項,仍有76組未開出,將於第112000086期(112年9月15日開獎)繼續加開。
本期中秋加碼「100組100萬」獎號及中獎情形如下表:
組別 | 獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
14 | 01 02 17 39 45 49 | 0 | 0 |
49 | 01 03 09 13 39 48 | 0 | 0 |
72 | 01 03 21 36 45 47 | 0 | 0 |
43 | 01 03 23 40 41 46 | 0 | 0 |
67 | 01 06 09 14 26 29 | 1 | 1,000,000 |
65 | 01 06 09 24 29 47 | 0 | 0 |
15 | 01 12 21 22 27 43 | 1 | 1,000,000 |
42 | 01 13 16 31 36 46 | 2 | 500,000 |
25 | 01 13 21 23 33 37 | 0 | 0 |
21 | 01 18 23 24 37 49 | 0 | 0 |
99 | 02 03 09 13 22 24 | 0 | 0 |
91 | 02 04 23 29 45 49 | 0 | 0 |
16 | 02 06 12 21 34 48 | 0 | 0 |
8 | 02 07 09 15 37 49 | 0 | 0 |
86 | 02 07 10 17 30 35 | 0 | 0 |
73 | 02 07 13 25 36 40 | 0 | 0 |
68 | 02 07 16 37 47 48 | 0 | 0 |
56 | 02 08 09 16 26 39 | 0 | 0 |
24 | 02 09 15 28 35 38 | 2 | 500,000 |
94 | 02 11 16 24 26 33 | 0 | 0 |
51 | 02 11 27 28 39 40 | 0 | 0 |
36 | 02 12 18 22 46 49 | 1 | 1,000,000 |
44 | 02 12 27 42 45 47 | 1 | 1,000,000 |
26 | 02 16 18 24 32 46 | 0 | 0 |
95 | 02 27 33 35 44 45 | 0 | 0 |
41 | 03 04 22 27 40 42 | 1 | 1,000,000 |
60 | 03 05 12 21 42 45 | 0 | 0 |
97 | 03 06 09 25 31 40 | 0 | 0 |
69 | 03 08 09 21 33 42 | 1 | 1,000,000 |
62 | 03 09 16 37 40 46 | 0 | 0 |
79 | 03 09 27 33 37 49 | 1 | 1,000,000 |
78 | 03 18 19 24 33 35 | 1 | 1,000,000 |
70 | 03 22 32 33 34 36 | 0 | 0 |
90 | 04 09 10 15 22 23 | 1 | 1,000,000 |
81 | 04 09 33 36 44 46 | 1 | 1,000,000 |
22 | 04 11 13 28 36 44 | 1 | 1,000,000 |
18 | 04 11 25 27 30 36 | 0 | 0 |
89 | 04 12 13 14 19 29 | 0 | 0 |
82 | 04 15 26 27 33 39 | 0 | 0 |
9 | 04 16 19 37 39 42 | 1 | 1,000,000 |
55 | 04 24 31 33 44 47 | 0 | 0 |
32 | 05 06 08 11 35 38 | 1 | 1,000,000 |
76 | 05 06 15 30 44 45 | 1 | 1,000,000 |
93 | 05 07 10 27 30 41 | 0 | 0 |
57 | 05 07 11 12 20 43 | 1 | 1,000,000 |
66 | 05 07 24 42 43 46 | 0 | 0 |
17 | 05 08 13 35 36 49 | 0 | 0 |
92 | 05 17 25 31 37 45 | 0 | 0 |
13 | 06 07 13 23 29 43 | 0 | 0 |
20 | 06 08 14 26 40 41 | 0 | 0 |
48 | 06 08 24 29 36 49 | 0 | 0 |
54 | 06 11 18 19 44 48 | 0 | 0 |
10 | 06 12 20 26 38 45 | 0 | 0 |
96 | 06 12 28 41 42 44 | 0 | 0 |
53 | 06 13 34 37 41 43 | 0 | 0 |
28 | 06 14 22 31 37 38 | 1 | 1,000,000 |
100 | 06 16 21 40 46 48 | 0 | 0 |
87 | 06 17 24 33 38 39 | 0 | 0 |
1 | 06 18 19 21 34 42 | 0 | 0 |
5 | 06 23 26 36 43 46 | 0 | 0 |
2 | 07 09 16 22 24 49 | 0 | 0 |
85 | 07 12 17 22 31 37 | 0 | 0 |
64 | 07 13 22 25 38 43 | 0 | 0 |
63 | 07 15 20 33 37 46 | 0 | 0 |
7 | 08 12 15 27 33 49 | 2 | 500,000 |
37 | 08 12 17 38 39 48 | 0 | 0 |
12 | 09 10 11 33 46 49 | 0 | 0 |
46 | 09 10 20 23 31 40 | 0 | 0 |
77 | 09 13 17 34 37 38 | 0 | 0 |
34 | 09 14 22 26 33 46 | 1 | 1,000,000 |
3 | 09 18 19 21 37 39 | 0 | 0 |
11 | 09 18 25 27 28 29 | 5 | 200,000 |
19 | 09 19 31 33 37 49 | 0 | 0 |
27 | 10 11 20 23 34 42 | 0 | 0 |
23 | 10 11 26 34 41 47 | 0 | 0 |
83 | 10 14 25 30 31 45 | 0 | 0 |
58 | 10 15 28 36 42 46 | 0 | 0 |
39 | 10 17 21 32 39 42 | 0 | 0 |
35 | 11 14 16 36 42 49 | 0 | 0 |
98 | 11 14 21 32 36 43 | 1 | 1,000,000 |
33 | 11 27 32 37 40 49 | 0 | 0 |
31 | 12 21 24 30 38 43 | 1 | 1,000,000 |
29 | 12 30 38 44 46 48 | 0 | 0 |
4 | 13 15 16 29 42 45 | 0 | 0 |
50 | 13 15 22 33 37 45 | 0 | 0 |
52 | 13 15 28 31 40 42 | 0 | 0 |
75 | 13 16 27 40 41 48 | 0 | 0 |
71 | 14 16 21 30 34 47 | 0 | 0 |
38 | 14 17 34 35 42 47 | 0 | 0 |
88 | 14 19 29 30 45 46 | 0 | 0 |
80 | 14 23 28 29 40 42 | 0 | 0 |
47 | 15 18 24 25 32 40 | 0 | 0 |
74 | 16 19 25 27 42 46 | 0 | 0 |
6 | 16 31 34 38 40 46 | 0 | 0 |
45 | 17 20 28 34 42 46 | 0 | 0 |
84 | 17 23 25 27 32 45 | 1 | 1,000,000 |
40 | 18 19 21 27 34 41 | 0 | 0 |
61 | 18 25 38 41 43 45 | 0 | 0 |
30 | 19 21 32 37 45 49 | 0 | 0 |
59 | 20 24 25 27 32 41 | 0 | 0 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站」。